From: Bhusaval Jn (BSL) | To: Nandurbar (NDB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhusaval Jn(BSL) | A:09:00D:09:00 | -- | Day 1 |
Bhadli(BDI) | A:09:13D:09:14 | 1 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:09:27D:09:30 | 3 min | Day 1 |
Paldhi(PLD) | A:09:55D:09:57 | 2 min | Day 1 |
Chavalkhede(CHLK) | A:10:06D:10:08 | 2 min | Day 1 |
Dharangaon(DXG) | A:10:14D:10:16 | 2 min | Day 1 |
Bhone(BHNE) | A:10:24D:10:25 | 1 min | Day 1 |
Takarkhede(TKHE) | A:10:37D:10:39 | 2 min | Day 1 |
Amalner(AN) | A:10:50D:10:52 | 2 min | Day 1 |
Bhortex(BRTK) | A:11:01D:11:03 | 2 min | Day 1 |
Padse(PDP) | A:11:10D:11:12 | 2 min | Day 1 |
Betavad(BEW) | A:11:19D:11:20 | 1 min | Day 1 |
Nardana(NDN) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 1 |
Hol(HOL) | A:11:37D:11:38 | 1 min | Day 1 |
Sindkheda(SNK) | A:11:50D:11:52 | 2 min | Day 1 |
Sonshelu(SNSL) | A:12:00D:12:01 | 1 min | Day 1 |
Vikhran Road(VKH) | A:12:10D:12:12 | 2 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:12:19D:12:21 | 2 min | Day 1 |
Ranala(RNL) | A:12:33D:12:35 | 2 min | Day 1 |
Tisi(TISI) | A:13:00D:13:02 | 2 min | Day 1 |
Choupale(CUE) | A:13:12D:13:13 | 1 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:13:40D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered