From: Diva (DIVA) | To: Ratnagiri (RN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Diva(DIVA) | A:--:--D:17:50 | -- | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:18:30D:18:33 | 3 min | Day 1 |
Apta(APTA) | A:18:55D:18:56 | 1 min | Day 1 |
Jite(JITE) | A:19:08D:19:09 | 1 min | Day 1 |
Pen(PEN) | A:19:19D:19:20 | 1 min | Day 1 |
Kasu(KASU) | A:19:30D:19:31 | 1 min | Day 1 |
Nagothane(NGTN) | A:19:43D:19:44 | 1 min | Day 1 |
Roha(ROHA) | A:20:07D:20:12 | 5 min | Day 1 |
Kolad(KOL) | A:20:24D:20:25 | 1 min | Day 1 |
Indapur(INP) | A:20:35D:20:36 | 1 min | Day 1 |
Mangaon(MNI) | A:20:45D:20:46 | 1 min | Day 1 |
Goregaon Road(GNO) | A:20:56D:20:57 | 1 min | Day 1 |
Veer(VEER) | A:21:05D:21:06 | 1 min | Day 1 |
Sape Wamne(SAPE) | A:21:15D:21:16 | 1 min | Day 1 |
Karanjadi(KFD) | A:21:25D:21:26 | 1 min | Day 1 |
Vinhere(VINH) | A:21:34D:21:35 | 1 min | Day 1 |
Diwankhavati(DWV) | A:21:42D:21:43 | 1 min | Day 1 |
Kalambani Budruk(KLBN) | A:21:53D:21:54 | 1 min | Day 1 |
Khed(KHED) | A:22:03D:22:04 | 1 min | Day 1 |
Anjani(ANO) | A:22:15D:22:16 | 1 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:22:30D:22:35 | 5 min | Day 1 |
Kamathe(KMAH) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Savarda(SVX) | A:22:58D:22:59 | 1 min | Day 1 |
Aravali Road(AVRD) | A:23:09D:23:10 | 1 min | Day 1 |
Kadavai(KDVI) | A:23:19D:23:20 | 1 min | Day 1 |
Sangmeshwar(SGR) | A:23:33D:23:34 | 1 min | Day 1 |
Ukshi(UKC) | A:23:45D:23:46 | 1 min | Day 1 |
Bhoke(BOKE) | A:00:08D:00:09 | 1 min | Day 2 |
Ratnagiri(RN) | A:01:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered