From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Visakhapatnam (VSKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:--:--D:00:15 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:00:57D:01:00 | 3 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:04:23D:04:25 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:06:50D:06:55 | 5 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:08:50D:08:55 | 5 min | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:10:17D:10:20 | 3 min | Day 1 |
Wardha Jn(WR) | A:11:32D:11:35 | 3 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:13:35D:13:40 | 5 min | Day 1 |
Gondia Jn(G) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 1 |
Durg(DURG) | A:17:25D:17:30 | 5 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:18:05D:18:15 | 10 min | Day 1 |
Mahasamund(MSMD) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 1 |
Bagbahra(BGBR) | A:19:57D:19:59 | 2 min | Day 1 |
Khariar Road(KRAR) | A:20:16D:20:18 | 2 min | Day 1 |
Kantabanji(KBJ) | A:21:05D:21:15 | 10 min | Day 1 |
Titlagarh(TIG) | A:21:55D:22:05 | 10 min | Day 1 |
Kesinga(KSNG) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 1 |
Muniguda(MNGD) | A:23:23D:23:25 | 2 min | Day 1 |
Rayagada(RGDA) | A:01:25D:01:30 | 5 min | Day 2 |
Parvatipuram(PVP) | A:02:08D:02:10 | 2 min | Day 2 |
Bobbili(VBL) | A:02:33D:02:35 | 2 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:03:35D:03:40 | 5 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:05:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered