From: Bhubaneswar (BBS) | To: Rourkela (ROU)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhubaneswar(BBS) | A:--:--D:13:40 | -- | Day 1 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:14:00D:14:02 | 2 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:14:40D:14:42 | 2 min | Day 1 |
Hindol Road(HND) | A:14:55D:14:57 | 2 min | Day 1 |
Meramandolil(MRDL) | A:15:09D:15:10 | 1 min | Day 1 |
Talcher Road(TLHD) | A:15:18D:15:20 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:15:33D:15:35 | 2 min | Day 1 |
Boinda(BONA) | A:16:15D:16:17 | 2 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:16:50D:16:52 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur City(SBPY) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 1 |
Rengali(RGL) | A:18:18D:18:20 | 2 min | Day 1 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:19:15D:19:20 | 5 min | Day 1 |
Bagdihi(BEH) | A:19:38D:19:40 | 2 min | Day 1 |
Bamra(BMB) | A:19:51D:19:53 | 2 min | Day 1 |
Raj Gangpur(GP) | A:20:16D:20:18 | 2 min | Day 1 |
Rourkela(ROU) | A:21:15D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered