From: Howrah Jn (HWH) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:14:45 | -- | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:16:20D:16:25 | 5 min | Day 1 |
Balasore(BLS) | A:17:47D:17:52 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:21:10D:21:15 | 5 min | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:21:30D:21:40 | 10 min | Day 1 |
Brahmapur(BAM) | A:23:23D:23:25 | 2 min | Day 1 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:02:40D:02:50 | 10 min | Day 2 |
Duvvada(DVD) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:09:40D:09:50 | 10 min | Day 2 |
Guntur Jn(GNT) | A:10:35D:10:40 | 5 min | Day 2 |
Narasaraopet(NRT) | A:11:19D:11:20 | 1 min | Day 2 |
Markapur Road(MRK) | A:12:59D:13:00 | 1 min | Day 2 |
Giddalur(GID) | A:14:09D:14:10 | 1 min | Day 2 |
Nandyal(NDL) | A:15:25D:15:30 | 5 min | Day 2 |
Dhone(DHNE) | A:17:23D:17:25 | 2 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:18:33D:18:35 | 2 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 2 |
Sai P Nilayam(SSPN) | A:21:15D:21:17 | 2 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:22:03D:22:05 | 2 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:23:18D:23:20 | 2 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:00:55D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered