From: Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga (SMVB) | To: New Tinsukia Jn (NTSK)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga(SMVB) | A:--:--D:03:10 | -- | Day 1 |
Krishnarajapurm(KJM) | A:03:23D:03:25 | 2 min | Day 1 |
Bangarapet(BWT) | A:04:09D:04:10 | 1 min | Day 1 |
Jolarpettai(JTJ) | A:05:40D:05:45 | 5 min | Day 1 |
Katpadi Jn(KPD) | A:07:05D:07:25 | 20 min | Day 1 |
Perambur(PER) | A:09:10D:09:15 | 5 min | Day 1 |
Nellore(NLR) | A:12:03D:12:05 | 2 min | Day 1 |
Ongole(OGL) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:15:50D:16:00 | 10 min | Day 1 |
Rajahmundry(RJY) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 1 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:21:25D:21:45 | 20 min | Day 1 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Brahmapur(BAM) | A:01:30D:01:35 | 5 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:03:20D:03:30 | 10 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:04:05D:04:10 | 5 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:04:45D:04:50 | 5 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:07:20D:07:22 | 2 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:08:57D:09:05 | 8 min | Day 2 |
Dankuni(DKAE) | A:11:26D:11:31 | 5 min | Day 2 |
Bolpur S Niktn(BHP) | A:13:07D:13:09 | 2 min | Day 2 |
Rampur Hat(RPH) | A:13:59D:14:01 | 2 min | Day 2 |
Malda Town(MLDT) | A:16:55D:17:05 | 10 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:20:45D:20:55 | 10 min | Day 2 |
Jalpaiguri Road(JPE) | A:22:02D:22:04 | 2 min | Day 2 |
New Cooch Behar(NCB) | A:23:05D:23:07 | 2 min | Day 2 |
New Alipurduar(NOQ) | A:23:25D:23:30 | 5 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:01:20D:01:25 | 5 min | Day 3 |
Goalpara Town(GLPT) | A:02:04D:02:06 | 2 min | Day 3 |
Guwahati(GHY) | A:04:45D:04:55 | 10 min | Day 3 |
Lumding Jn(LMG) | A:07:30D:07:35 | 5 min | Day 3 |
Diphu(DPU) | A:08:10D:08:12 | 2 min | Day 3 |
Dimapur(DMV) | A:08:55D:09:02 | 7 min | Day 3 |
Furkating Jn(FKG) | A:11:00D:11:02 | 2 min | Day 3 |
Mariani Jn(MXN) | A:11:35D:11:40 | 5 min | Day 3 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:12:28D:12:33 | 5 min | Day 3 |
Sibsagar Town(SRTN) | A:12:50D:12:55 | 5 min | Day 3 |
Moranhat(MRHT) | A:13:32D:13:34 | 2 min | Day 3 |
Dibrugarh(DBRG) | A:14:25D:14:35 | 10 min | Day 3 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:16:25D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered