From: Khajuraho (KURJ) | To: Bhopal Jn (BPL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Khajuraho(KURJ) | A:--:--D:16:30 | -- | Day 1 |
Dariyaganj(DAYG) | A:16:44D:16:46 | 2 min | Day 1 |
Mcs Chhatarpur(MCSC) | A:17:02D:17:04 | 2 min | Day 1 |
Ishanagar(ISHN) | A:17:23D:17:25 | 2 min | Day 1 |
Khargapur(KHGP) | A:17:43D:17:45 | 2 min | Day 1 |
Tikamgarh(TKMG) | A:18:11D:18:13 | 2 min | Day 1 |
Lalitpur Jn(LAR) | A:19:16D:19:18 | 2 min | Day 1 |
Bina Jn(BINA) | A:20:45D:20:50 | 5 min | Day 1 |
Mandi Bamora(MABA) | A:21:08D:21:10 | 2 min | Day 1 |
Ganj Basoda(BAQ) | A:21:32D:21:34 | 2 min | Day 1 |
Vidisha(BHS) | A:22:01D:22:03 | 2 min | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:23:05D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered