From: Pune Jn (PUNE) | To: Ernakulam Jn (ERS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:18:45D:18:45 | -- | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:21:20D:21:25 | 5 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Ratnagiri(RN) | A:01:45D:01:50 | 5 min | Day 2 |
Kankavali(KKW) | A:03:20D:03:22 | 2 min | Day 2 |
Sawantwadi Road(SWV) | A:04:00D:04:02 | 2 min | Day 2 |
Madgaon(MAO) | A:05:40D:05:50 | 10 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:06:48D:06:50 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:09:06D:09:08 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:09:36D:09:38 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:11:15D:11:20 | 5 min | Day 2 |
Kasaragod(KGQ) | A:12:04D:12:05 | 1 min | Day 2 |
Kannur(CAN) | A:13:17D:13:20 | 3 min | Day 2 |
Thalassery(TLY) | A:13:39D:13:40 | 1 min | Day 2 |
Kozhikkode(CLT) | A:14:37D:14:40 | 3 min | Day 2 |
Tirur(TIR) | A:15:19D:15:20 | 1 min | Day 2 |
Shoranur Jn(SRR) | A:16:10D:16:15 | 5 min | Day 2 |
Thrisur(TCR) | A:16:52D:16:55 | 3 min | Day 2 |
Ernakulam Jn(ERS) | A:18:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered