From: Ernakulam Jn (ERS) | To: Pune Jn (PUNE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ernakulam Jn(ERS) | A:--:--D:05:15 | -- | Day 1 |
Thrisur(TCR) | A:06:17D:06:20 | 3 min | Day 1 |
Shoranur Jn(SRR) | A:07:10D:07:15 | 5 min | Day 1 |
Tirur(TIR) | A:07:54D:07:55 | 1 min | Day 1 |
Kozhikkode(CLT) | A:08:32D:08:35 | 3 min | Day 1 |
Thalassery(TLY) | A:09:28D:09:30 | 2 min | Day 1 |
Kannur(CAN) | A:09:57D:10:00 | 3 min | Day 1 |
Kasaragod(KGQ) | A:10:59D:11:00 | 1 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:12:05D:12:10 | 5 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:14:06D:14:08 | 2 min | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:15:58D:16:00 | 2 min | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:17:00D:17:10 | 10 min | Day 1 |
Sawantwadi Road(SWV) | A:18:20D:18:22 | 2 min | Day 1 |
Kankavali(KKW) | A:18:55D:18:57 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 2 |
Pune Jn(PUNE) | A:05:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered