From: Ahmedabad Jn (ADI) | To: Nagpur (NGP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ahmedabad Jn(ADI) | A:18:30D:18:30 | -- | Day 1 |
Nadiad Jn(ND) | A:19:14D:19:16 | 2 min | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:20:14D:20:19 | 5 min | Day 1 |
Bharuch Jn(BH) | A:21:13D:21:15 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:22:25D:22:30 | 5 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:00:40D:00:50 | 10 min | Day 2 |
Dondaicha(DDE) | A:01:19D:01:21 | 2 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:03:35D:03:40 | 5 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:04:28D:04:30 | 2 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:05:09D:05:10 | 1 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:05:55D:06:00 | 5 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:07:37D:07:40 | 3 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:08:43D:08:45 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:10:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered