From: Nagpur (NGP) | To: Ahmedabad Jn (ADI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Nagpur(NGP) | A:08:13D:08:13 | -- | Day 1 |
Wardha Jn(WR) | A:09:15D:09:17 | 2 min | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:10:42D:10:45 | 3 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:11:43D:11:45 | 2 min | Day 1 |
Shegaon(SEG) | A:12:20D:12:23 | 3 min | Day 1 |
Malkapur(MKU) | A:12:58D:13:00 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:13:55D:14:00 | 5 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:14:25D:14:30 | 5 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:16:31D:16:33 | 2 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:17:05D:17:15 | 10 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:19:55D:20:00 | 5 min | Day 1 |
Bharuch Jn(BH) | A:20:43D:20:45 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:22:37D:22:42 | 5 min | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:23:20D:23:22 | 2 min | Day 1 |
Nadiad Jn(ND) | A:23:37D:23:39 | 2 min | Day 1 |
Ahmedabad Jn(ADI) | A:00:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered