From: Pune Jn (PUNE) | To: Ajni (AJNI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:--:--D:15:15 | -- | Day 1 |
Daund Chord Line(DDCC) | A:16:13D:16:15 | 2 min | Day 1 |
Kopargaon(KPG) | A:18:57D:19:00 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:20:15D:20:20 | 5 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:22:35D:22:40 | 5 min | Day 1 |
Nandura(NN) | A:23:44D:23:45 | 1 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:00:45D:00:48 | 3 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:02:00D:02:02 | 2 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:02:41D:02:42 | 1 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:03:19D:03:21 | 2 min | Day 2 |
Ajni(AJNI) | A:04:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered