From: Madgaon (MAO) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madgaon(MAO) | A:--:--D:15:35 | -- | Day 1 |
Karmali(KRMI) | A:16:05D:16:07 | 2 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:17:02D:17:04 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:18:55D:19:00 | 5 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:20:10D:20:12 | 2 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:22:25D:22:27 | 2 min | Day 1 |
Thane(TNA) | A:23:05D:23:07 | 2 min | Day 1 |
Dadar CR(DR) | A:23:30D:23:32 | 2 min | Day 1 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:00:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered