From: Madar Jn (MDJN) | To: Kolkata (KOAA)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madar Jn(MDJN) | A:23:15D:23:15 | -- | Day 1 |
Ajmer Jn(AII) | A:23:30D:23:40 | 10 min | Day 1 |
Bhilwara(BHL) | A:01:10D:01:15 | 5 min | Day 2 |
Chanderiya(CNA) | A:03:00D:03:15 | 15 min | Day 2 |
Bundi(BUDI) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Sogaria(SGAC) | A:05:45D:05:55 | 10 min | Day 2 |
Baran(BAZ) | A:06:43D:06:45 | 2 min | Day 2 |
Guna(GUNA) | A:09:20D:09:30 | 10 min | Day 2 |
Ashok Nagar(ASKN) | A:10:06D:10:08 | 2 min | Day 2 |
Mungaoli(MNV) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 2 |
Saugor(SGO) | A:12:45D:12:50 | 5 min | Day 2 |
Damoh(DMO) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 2 |
Katni Murwara(KMZ) | A:15:20D:15:30 | 10 min | Day 2 |
Beohari(BEHR) | A:17:35D:17:40 | 5 min | Day 2 |
Bargawan(BRGW) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 2 |
Singrauli(SGRL) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 2 |
Chopan(CPU) | A:23:10D:23:30 | 20 min | Day 2 |
Renukut(RNQ) | A:00:24D:00:26 | 2 min | Day 3 |
Garwa Road(GHD) | A:02:15D:02:20 | 5 min | Day 3 |
Daltonganj(DTO) | A:02:46D:02:48 | 2 min | Day 3 |
Ranchi Road(RRME) | A:06:50D:06:55 | 5 min | Day 3 |
Bokaro Thermal(BKRO) | A:07:35D:07:37 | 2 min | Day 3 |
Phusro(PUS) | A:07:54D:07:56 | 2 min | Day 3 |
Chandrapura Jn(CRP) | A:08:18D:08:23 | 5 min | Day 3 |
Katrasgarh(KTH) | A:08:53D:08:55 | 2 min | Day 3 |
Dhanbad Jn(DHN) | A:10:20D:10:25 | 5 min | Day 3 |
Asansol Jn(ASN) | A:11:35D:11:45 | 10 min | Day 3 |
Raniganj(RNG) | A:12:00D:12:02 | 2 min | Day 3 |
Durgapur(DGR) | A:12:21D:12:23 | 2 min | Day 3 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:13:35D:13:37 | 2 min | Day 3 |
Bandel Jn(BDC) | A:14:59D:15:01 | 2 min | Day 3 |
Naihati Jn(NH) | A:15:35D:15:37 | 2 min | Day 3 |
Kolkata(KOAA) | A:16:40D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered