From: Kolkata (KOAA) | To: Madar Jn (MDJN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kolkata(KOAA) | A:11:25D:11:25 | -- | Day 1 |
Naihati Jn(NH) | A:12:20D:12:22 | 2 min | Day 1 |
Bandel Jn(BDC) | A:12:40D:12:42 | 2 min | Day 1 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:13:50D:13:52 | 2 min | Day 1 |
Durgapur(DGR) | A:14:45D:14:47 | 2 min | Day 1 |
Raniganj(RNG) | A:15:08D:15:10 | 2 min | Day 1 |
Asansol Jn(ASN) | A:15:27D:15:32 | 5 min | Day 1 |
Dhanbad Jn(DHN) | A:17:15D:17:20 | 5 min | Day 1 |
Katrasgarh(KTH) | A:17:45D:17:47 | 2 min | Day 1 |
Chandrapura Jn(CRP) | A:18:30D:18:32 | 2 min | Day 1 |
Phusro(PUS) | A:18:45D:18:47 | 2 min | Day 1 |
Bokaro Thermal(BKRO) | A:19:02D:19:04 | 2 min | Day 1 |
Ranchi Road(RRME) | A:20:00D:20:05 | 5 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:22:51D:22:53 | 2 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:23:50D:23:55 | 5 min | Day 1 |
Renukut(RNQ) | A:01:16D:01:18 | 2 min | Day 2 |
Chopan(CPU) | A:02:10D:02:30 | 20 min | Day 2 |
Singrauli(SGRL) | A:04:52D:04:57 | 5 min | Day 2 |
Bargawan(BRGW) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Beohari(BEHR) | A:07:45D:07:50 | 5 min | Day 2 |
Katni Murwara(KMZ) | A:10:40D:10:50 | 10 min | Day 2 |
Damoh(DMO) | A:12:13D:12:15 | 2 min | Day 2 |
Saugor(SGO) | A:13:25D:13:30 | 5 min | Day 2 |
Mungaoli(MNV) | A:16:18D:16:20 | 2 min | Day 2 |
Ashok Nagar(ASKN) | A:16:53D:16:55 | 2 min | Day 2 |
Guna(GUNA) | A:17:50D:18:00 | 10 min | Day 2 |
Baran(BAZ) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 2 |
Sogaria(SGAC) | A:21:05D:21:15 | 10 min | Day 2 |
Bundi(BUDI) | A:21:58D:22:00 | 2 min | Day 2 |
Chanderiya(CNA) | A:01:15D:01:30 | 15 min | Day 3 |
Bhilwara(BHL) | A:02:05D:02:10 | 5 min | Day 3 |
Ajmer Jn(AII) | A:04:20D:04:30 | 10 min | Day 3 |
Madar Jn(MDJN) | A:05:00D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered