From: Okha (OKHA) | To: Tuticorin (TN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Okha(OKHA) | A:--:--D:00:55 | -- | Day 1 |
Dwarka(DWK) | A:01:26D:01:31 | 5 min | Day 1 |
Khambhaliya(KMBL) | A:02:37D:02:39 | 2 min | Day 1 |
Jamnagar(JAM) | A:03:22D:03:27 | 5 min | Day 1 |
Hapa(HAPA) | A:03:42D:03:44 | 2 min | Day 1 |
Rajkot Jn(RJT) | A:05:10D:05:20 | 10 min | Day 1 |
Surendranagar(SUNR) | A:07:02D:07:04 | 2 min | Day 1 |
Viramgam Jn(VG) | A:08:15D:08:17 | 2 min | Day 1 |
Ahmedabad Jn(ADI) | A:09:25D:09:30 | 5 min | Day 1 |
Nadiad Jn(ND) | A:10:31D:10:33 | 2 min | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:10:48D:10:50 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:11:26D:11:31 | 5 min | Day 1 |
Bharuch Jn(BH) | A:12:28D:12:30 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:13:24D:13:29 | 5 min | Day 1 |
Valsad(BL) | A:14:28D:14:30 | 2 min | Day 1 |
Vapi(VAPI) | A:14:49D:14:51 | 2 min | Day 1 |
Vasai Road(BSR) | A:16:40D:16:45 | 5 min | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:17:47D:17:50 | 3 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:21:10D:21:15 | 5 min | Day 1 |
Solapur Jn(SUR) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Kalaburagi(KLBG) | A:02:35D:02:38 | 3 min | Day 2 |
Wadi(WADI) | A:03:20D:03:25 | 5 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Adoni(AD) | A:06:13D:06:15 | 2 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:07:25D:07:30 | 5 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:08:48D:08:50 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:09:45D:09:50 | 5 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:10:48D:10:50 | 2 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:12:08D:12:10 | 2 min | Day 2 |
Krishnarajapurm(KJM) | A:12:33D:12:35 | 2 min | Day 2 |
Bangarapet(BWT) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 2 |
Salem Jn(SA) | A:17:17D:17:20 | 3 min | Day 2 |
Erode Jn(ED) | A:18:25D:18:35 | -- | Day 2 |
Karur(KRR) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 2 |
Dindigul Jn(DG) | A:21:12D:21:15 | 3 min | Day 2 |
Madurai Jn(MDU) | A:22:05D:22:10 | 5 min | Day 2 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 2 |
Satur(SRT) | A:23:08D:23:10 | 2 min | Day 2 |
Kovilpatti(CVP) | A:23:28D:23:30 | 2 min | Day 2 |
Tuticorin(TN) | A:01:30D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered