From: Bhusaval Jn (BSL) | To: Dadar WR (DDR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhusaval Jn(BSL) | A:17:40D:17:40 | -- | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:18:05D:18:08 | 3 min | Day 1 |
Dharangaon(DXG) | A:18:48D:18:49 | 1 min | Day 1 |
Amalner(AN) | A:19:08D:19:10 | 2 min | Day 1 |
Nardana(NDN) | A:19:34D:19:36 | 2 min | Day 1 |
Sindkheda(SNK) | A:19:51D:19:53 | 2 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:20:08D:20:10 | 2 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:20:45D:20:50 | 5 min | Day 1 |
Navapur(NWU) | A:21:35D:21:37 | 2 min | Day 1 |
Vyara(VYA) | A:22:11D:22:13 | 2 min | Day 1 |
Bardoli(BIY) | A:22:35D:22:37 | 2 min | Day 1 |
Chalthan(CHM) | A:22:53D:22:55 | 2 min | Day 1 |
Bhestan(BHET) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 1 |
Navsari(NVS) | A:00:30D:00:32 | 2 min | Day 2 |
Valsad(BL) | A:01:13D:01:15 | 2 min | Day 2 |
Vapi(VAPI) | A:01:37D:01:39 | 2 min | Day 2 |
Palghar(PLG) | A:03:17D:03:19 | 2 min | Day 2 |
Virar(VR) | A:03:55D:03:57 | 2 min | Day 2 |
Borivali(BVI) | A:04:22D:04:24 | 2 min | Day 2 |
Dadar WR(DDR) | A:05:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered