From: Ranchi (RNC) | To: Chopan (CPU)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ranchi(RNC) | A:--:--D:09:45 | -- | Day 1 |
Piska(PIS) | A:10:03D:10:05 | 2 min | Day 1 |
Lohardaga(LAD) | A:11:00D:11:02 | 2 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:12:01D:12:03 | 2 min | Day 1 |
Latehar(LTHR) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 1 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:13:05D:13:10 | 5 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:13:34D:13:36 | 2 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:14:10D:14:13 | 3 min | Day 1 |
Garhwa(GHQ) | A:14:22D:14:24 | 2 min | Day 1 |
Ramna(RMF) | A:14:42D:14:44 | 2 min | Day 1 |
Nagar Untari(NUQ) | A:14:57D:14:59 | 2 min | Day 1 |
Duddhinagar(DXN) | A:15:27D:15:29 | 2 min | Day 1 |
Renukut(RNQ) | A:15:51D:15:53 | 2 min | Day 1 |
Chopan(CPU) | A:17:25D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered