From: (BSBS) | To: Ranchi (RNC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Banaras(BNRS) | A:15:00D:15:00 | -- | Day 1 |
Varanasi Jn(BSB) | A:15:20D:15:25 | 5 min | Day 1 |
Kashi(KEI) | A:15:37D:15:38 | 1 min | Day 1 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:16:20D:16:30 | 10 min | Day 1 |
Bhabua Road(BBU) | A:17:20D:17:22 | 2 min | Day 1 |
Kudra(KTQ) | A:17:38D:17:40 | 2 min | Day 1 |
Sasaram(SSM) | A:18:02D:18:04 | 2 min | Day 1 |
Dehri On Sone(DOS) | A:18:22D:18:24 | 2 min | Day 1 |
Ankorah Akorha(ANH) | A:18:40D:18:42 | 2 min | Day 1 |
Barkisalalya(BSYA) | A:18:47D:18:49 | 2 min | Day 1 |
Nabenagar Road(NBG) | A:18:55D:18:57 | 2 min | Day 1 |
Kajrat Nawadih(KYF) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Japla(JPL) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 1 |
Haidarnagar(HDN) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 1 |
Muhammadganj(MDJ) | A:19:42D:19:44 | 2 min | Day 1 |
Untare Road(URD) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:21:49D:21:54 | 5 min | Day 1 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:22:18D:22:20 | 2 min | Day 1 |
Latehar(LTHR) | A:22:51D:22:53 | 2 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:23:20D:23:22 | 2 min | Day 1 |
Ray(RAY) | A:23:56D:23:58 | 2 min | Day 1 |
Patratu(PTRU) | A:00:33D:00:35 | 2 min | Day 2 |
Barka Kana(BRKA) | A:01:40D:01:45 | 5 min | Day 2 |
Ramgarh Cant(RMT) | A:01:55D:02:00 | 5 min | Day 2 |
Muri(MURI) | A:02:45D:02:50 | 5 min | Day 2 |
Ranchi(RNC) | A:04:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered