From: Ranchi (RNC) | To: (BSBS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ranchi(RNC) | A:20:10D:20:10 | -- | Day 1 |
Muri(MURI) | A:21:00D:21:05 | 5 min | Day 1 |
Ramgarh Cant(RMT) | A:22:05D:22:10 | 5 min | Day 1 |
Barka Kana(BRKA) | A:22:50D:23:00 | 10 min | Day 1 |
Patratu(PTRU) | A:23:16D:23:18 | 2 min | Day 1 |
Ray(RAY) | A:23:38D:23:40 | 2 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:00:09D:00:11 | 2 min | Day 2 |
Latehar(LTHR) | A:00:36D:00:38 | 2 min | Day 2 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:01:08D:01:10 | 2 min | Day 2 |
Daltonganj(DTO) | A:01:35D:01:40 | 5 min | Day 2 |
Garwa Road(GHD) | A:03:25D:03:30 | 5 min | Day 2 |
Untare Road(URD) | A:03:45D:03:47 | 2 min | Day 2 |
Muhammadganj(MDJ) | A:03:58D:04:00 | 2 min | Day 2 |
Haidarnagar(HDN) | A:04:15D:04:17 | 2 min | Day 2 |
Japla(JPL) | A:04:24D:04:26 | 2 min | Day 2 |
Nabenagar Road(NBG) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Barkisalalya(BSYA) | A:04:56D:04:58 | 2 min | Day 2 |
Ankorah Akorha(ANH) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Dehri On Sone(DOS) | A:05:26D:05:28 | 2 min | Day 2 |
Sasaram(SSM) | A:05:43D:05:45 | 2 min | Day 2 |
Kudra(KTQ) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Bhabua Road(BBU) | A:06:22D:06:24 | 2 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:07:40D:07:50 | 10 min | Day 2 |
Kashi(KEI) | A:08:39D:08:40 | 1 min | Day 2 |
Varanasi Jn(BSB) | A:08:57D:09:07 | 10 min | Day 2 |
Banaras(BNRS) | A:09:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered