From: Korba (KRBA) | To: Visakhapatnam (VSKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Korba(KRBA) | A:16:10D:16:10 | -- | Day 1 |
Champa Jn(CPH) | A:16:46D:16:51 | 5 min | Day 1 |
Janjgir Naila(NIA) | A:17:00D:17:02 | 2 min | Day 1 |
Akaltara(AKT) | A:17:14D:17:16 | 2 min | Day 1 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:18:00D:18:10 | 10 min | Day 1 |
Bhatapara(BYT) | A:18:48D:18:50 | 2 min | Day 1 |
Tilda Neora(TLD) | A:19:11D:19:13 | 2 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:19:55D:20:10 | 15 min | Day 1 |
Mahasamund(MSMD) | A:21:08D:21:10 | 2 min | Day 1 |
Bagbahra(BGBR) | A:21:35D:21:37 | 2 min | Day 1 |
Khariar Road(KRAR) | A:21:55D:21:57 | 2 min | Day 1 |
Nawapara Road(NPD) | A:22:14D:22:16 | 2 min | Day 1 |
Harishanker Rd(HSK) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Kantabanji(KBJ) | A:23:00D:23:10 | 10 min | Day 1 |
Muribahal(MRBL) | A:23:23D:23:25 | 2 min | Day 1 |
Titlagarh(TIG) | A:23:55D:00:05 | 10 min | Day 2 |
Kesinga(KSNG) | A:00:23D:00:25 | 2 min | Day 2 |
Rupra Road(RPRD) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Norla Road(NRLR) | A:00:47D:00:49 | 2 min | Day 2 |
Ambodala(AMB) | A:01:07D:01:09 | 2 min | Day 2 |
Muniguda(MNGD) | A:01:35D:01:37 | 2 min | Day 2 |
Therubali(THV) | A:02:10D:02:12 | 2 min | Day 2 |
Singapuram Road(SPRD) | A:02:43D:02:45 | 2 min | Day 2 |
Rayagada(RGDA) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
Parvatipuram Tn(PVPT) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Parvatipuram(PVP) | A:03:53D:03:55 | 2 min | Day 2 |
Bobbili(VBL) | A:04:18D:04:20 | 2 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 2 |
Simhachalam(SCM) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:06:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered