From: Sonepur (SNPU) | To: Puri (PURI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Sonepur(SNPU) | A:19:10D:19:10 | -- | Day 1 |
NarasinghGarh(NSGR) | A:19:20D:19:22 | 2 min | Day 1 |
Jhartarbha(JRTB) | A:19:32D:19:34 | 2 min | Day 1 |
Bichhupali Bhainsapali(BHPI) | A:19:45D:19:47 | 2 min | Day 1 |
Balangir(BLGR) | A:20:45D:21:05 | 20 min | Day 1 |
Bargarh Road(BRGA) | A:21:57D:22:02 | 5 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:23:15D:23:25 | 10 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:00:30D:00:32 | 2 min | Day 2 |
Boinda(BONA) | A:01:20D:01:22 | 2 min | Day 2 |
Angul(ANGL) | A:02:10D:02:12 | 2 min | Day 2 |
Talcher(TLHR) | A:02:40D:03:00 | 20 min | Day 2 |
Dhenkanal(DNKL) | A:03:45D:03:47 | 2 min | Day 2 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:04:27D:04:29 | 2 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:04:30D:04:35 | 5 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:04:50D:04:55 | 5 min | Day 2 |
Puri(PURI) | A:06:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered