From: Ambikapur (ABKP) | To: Durg (DURG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ambikapur(ABKP) | A:--:--D:22:30 | -- | Day 1 |
Bishrampur(BSPR) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Karonji(KJZ) | A:23:04D:23:06 | 2 min | Day 1 |
Surajpur Road(SJQ) | A:23:13D:23:15 | 2 min | Day 1 |
Katora(KTO) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Baikunthpur Rd(BRH) | A:23:49D:23:51 | 2 min | Day 1 |
Nagpur Road P H(NPRD) | A:00:11D:00:13 | 2 min | Day 2 |
Udalkachar(UKR) | A:00:24D:00:26 | 2 min | Day 2 |
Bijuri(BJRI) | A:01:00D:01:10 | 10 min | Day 2 |
Kotma(KTMA) | A:01:23D:01:25 | 2 min | Day 2 |
Anuppur Jn(APR) | A:01:55D:02:05 | 10 min | Day 2 |
Jaithari(JTI) | A:02:27D:02:29 | 2 min | Day 2 |
Pendra Road(PND) | A:02:57D:03:02 | 5 min | Day 2 |
Belgahna(BIG) | A:04:22D:04:24 | 2 min | Day 2 |
Kargi Road(KGB) | A:04:42D:04:44 | 2 min | Day 2 |
Uslapur(USL) | A:06:35D:06:45 | 10 min | Day 2 |
Bhatapara(BYT) | A:07:31D:07:33 | 2 min | Day 2 |
Tilda Neora(TLD) | A:07:56D:07:58 | 2 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:08:35D:08:40 | 5 min | Day 2 |
Bhilai Pwr Hs(BPHB) | A:09:18D:09:20 | 2 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:09:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered