From: Tatanagar Jn (TATA) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tatanagar Jn(TATA) | A:--:--D:17:45 | -- | Day 1 |
Chakradharpur(CKP) | A:18:35D:18:40 | 5 min | Day 1 |
Rourkela(ROU) | A:20:10D:20:15 | 5 min | Day 1 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:22:25D:22:30 | 5 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:23:25D:23:35 | 10 min | Day 1 |
Bargarh Road(BRGA) | A:00:16D:00:18 | 2 min | Day 2 |
Balangir(BLGR) | A:01:10D:01:15 | 5 min | Day 2 |
Titlagarh(TIG) | A:02:20D:02:30 | 10 min | Day 2 |
Kesinga(KSNG) | A:02:45D:02:47 | 2 min | Day 2 |
Muniguda(MNGD) | A:03:53D:03:55 | 2 min | Day 2 |
Rayagada(RGDA) | A:05:15D:05:20 | 5 min | Day 2 |
Parvatipuram(PVP) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Bobbili(VBL) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:07:15D:07:20 | 5 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:08:35D:08:55 | 20 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:10:49D:10:50 | 1 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:11:34D:11:35 | 1 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:12:59D:13:00 | 1 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:14:25D:14:40 | 15 min | Day 2 |
Khammam(KMT) | A:15:59D:16:00 | 1 min | Day 2 |
Warangal(WL) | A:17:18D:17:20 | 2 min | Day 2 |
Maula Ali(MLY) | A:20:19D:20:20 | 1 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:20:45D:21:00 | 15 min | Day 2 |
Lingampalli(LPI) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 2 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:22:19D:22:20 | 1 min | Day 2 |
Tandur(TDU) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 2 |
Chittapur(CT) | A:23:44D:23:45 | 1 min | Day 2 |
Yadgir(YG) | A:00:23D:00:25 | 2 min | Day 3 |
Raichur(RC) | A:01:33D:01:35 | 2 min | Day 3 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:02:03D:02:05 | 2 min | Day 3 |
Adoni(AD) | A:02:39D:02:40 | 1 min | Day 3 |
Ballari Jn(BAY) | A:04:50D:04:55 | 5 min | Day 3 |
Challakere(CHKE) | A:06:54D:06:55 | 1 min | Day 3 |
Chitradurg(CTA) | A:07:23D:07:25 | 2 min | Day 3 |
Birur Jn(RRB) | A:09:13D:09:15 | 2 min | Day 3 |
Kadur(DRU) | A:09:26D:09:27 | 1 min | Day 3 |
Arsikere Jn(ASK) | A:10:15D:10:20 | 5 min | Day 3 |
Tumakuru(TK) | A:11:10D:11:12 | 2 min | Day 3 |
Chik Banavar(BAW) | A:12:01D:12:02 | 1 min | Day 3 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:13:40D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered