From: Ajmer Jn (AII) | To: Santragachi Jn (SRC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ajmer Jn(AII) | A:23:40D:23:40 | -- | Day 1 |
Bhilwara(BHL) | A:01:10D:01:15 | 5 min | Day 2 |
Chanderiya(CNA) | A:03:00D:03:15 | 15 min | Day 2 |
Sogaria(SGAC) | A:05:45D:05:55 | 10 min | Day 2 |
Baran(BAZ) | A:06:43D:06:45 | 2 min | Day 2 |
Guna(GUNA) | A:09:20D:09:30 | 10 min | Day 2 |
Ashok Nagar(ASKN) | A:10:06D:10:08 | 2 min | Day 2 |
Mungaoli(MNV) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 2 |
Saugor(SGO) | A:12:45D:12:50 | 5 min | Day 2 |
Damoh(DMO) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 2 |
Katni Murwara(KMZ) | A:15:35D:15:45 | 10 min | Day 2 |
Bargawan(BRGW) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 2 |
Singrauli(SGRL) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 2 |
Chopan(CPU) | A:23:10D:23:30 | 20 min | Day 2 |
Garwa Road(GHD) | A:02:15D:02:20 | 5 min | Day 3 |
Daltonganj(DTO) | A:02:46D:02:48 | 2 min | Day 3 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:03:16D:03:18 | 2 min | Day 3 |
Latehar(LTHR) | A:03:45D:03:47 | 2 min | Day 3 |
Tori(TORI) | A:04:12D:04:14 | 2 min | Day 3 |
Barka Kana(BRKA) | A:06:45D:06:50 | 5 min | Day 3 |
Muri(MURI) | A:07:58D:08:00 | 2 min | Day 3 |
Tatanagar Jn(TATA) | A:10:30D:10:35 | 5 min | Day 3 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:12:37D:12:42 | 5 min | Day 3 |
Santragachi Jn(SRC) | A:15:00D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered