From: Aurangabad (AWB) | To: Tirupati (TPTY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Aurangabad(AWB) | A:--:--D:20:50 | -- | Day 1 |
Jalna(J) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Partur(PTU) | A:22:20D:22:21 | 1 min | Day 1 |
Selu(SELU) | A:22:40D:22:41 | 1 min | Day 1 |
Manwath Road(MVO) | A:22:54D:22:55 | 1 min | Day 1 |
Parbhani Jn(PBN) | A:23:45D:00:05 | 20 min | Day 2 |
Gangakher(GNH) | A:00:49D:00:50 | 1 min | Day 2 |
Parli Vaijnath(PRLI) | A:01:45D:01:55 | 10 min | Day 2 |
Latur Road(LTRR) | A:03:09D:03:10 | 1 min | Day 2 |
Udgir(UDGR) | A:03:44D:03:45 | 1 min | Day 2 |
Bidar(BIDR) | A:05:00D:05:02 | 2 min | Day 2 |
Zahirabad(ZB) | A:05:34D:05:35 | 1 min | Day 2 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:07:38D:07:40 | 2 min | Day 2 |
Tandur(TDU) | A:08:19D:08:20 | 1 min | Day 2 |
Chittapur(CT) | A:09:14D:09:15 | 1 min | Day 2 |
Yadgir(YG) | A:10:33D:10:35 | 2 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:11:48D:11:50 | 2 min | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:12:18D:12:20 | 2 min | Day 2 |
Adoni(AD) | A:12:53D:12:55 | 2 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:14:00D:14:05 | 5 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:14:34D:14:35 | 1 min | Day 2 |
Tadipatri(TU) | A:15:18D:15:20 | 2 min | Day 2 |
Yerraguntla(YA) | A:16:09D:16:10 | 1 min | Day 2 |
Cuddapah(HX) | A:16:48D:16:50 | 2 min | Day 2 |
Renigunta Jn(RU) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 2 |
Tirupati(TPTY) | A:20:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered