From: Cuddapah (HX) | To: Visakhapatnam (VSKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Cuddapah(HX) | A:--:--D:17:40 | -- | Day 1 |
Razampeta(RJP) | A:18:19D:18:20 | 1 min | Day 1 |
Koduru(KOU) | A:18:44D:18:45 | 1 min | Day 1 |
Tirupati(TPTY) | A:20:20D:20:30 | 10 min | Day 1 |
Renigunta Jn(RU) | A:20:53D:20:55 | 2 min | Day 1 |
Sri Kalahasti(KHT) | A:21:14D:21:15 | 1 min | Day 1 |
Venkatagiri(VKI) | A:21:34D:21:35 | 1 min | Day 1 |
Gudur Jn(GDR) | A:22:21D:22:25 | 4 min | Day 1 |
Nellore(NLR) | A:22:53D:22:55 | 2 min | Day 1 |
Kavali(KVZ) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Ongole(OGL) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Chirala(CLX) | A:01:13D:01:15 | 2 min | Day 2 |
Bapatla(BPP) | A:01:28D:01:30 | 2 min | Day 2 |
Nidubrolu(NDO) | A:01:49D:01:50 | 1 min | Day 2 |
Tenali Jn(TEL) | A:02:08D:02:10 | 2 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:02:50D:03:00 | 10 min | Day 2 |
Nuzvid(NZD) | A:03:28D:03:30 | 2 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Bhimadolu(BMD) | A:04:03D:04:05 | 2 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:04:23D:04:25 | 2 min | Day 2 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Kadiyam(KYM) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Dwarapudi(DWP) | A:05:29D:05:30 | 1 min | Day 2 |
Anaparti(APT) | A:05:34D:05:35 | 1 min | Day 2 |
Bikkavolu(BVL) | A:06:09D:06:10 | 1 min | Day 2 |
Medapadu(MPU) | A:06:19D:06:20 | 1 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Pithapuram(PAP) | A:06:39D:06:40 | 1 min | Day 2 |
Annavaram(ANV) | A:06:53D:06:55 | 2 min | Day 2 |
Tuni(TUNI) | A:07:08D:07:10 | 2 min | Day 2 |
Narsipatnam Rd(NRP) | A:07:29D:07:30 | 1 min | Day 2 |
Ellamanchili(YLM) | A:07:48D:07:50 | 2 min | Day 2 |
Anakapalle(AKP) | A:09:28D:09:30 | 2 min | Day 2 |
Duvvada(DVD) | A:10:53D:10:55 | 2 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:11:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered