From: Mysuru Jn (MYS) | To: Belagavi (BGM)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Mysuru Jn(MYS) | A:--:--D:05:40 | -- | Day 1 |
Pandavapura(PANP) | A:06:00D:06:01 | 1 min | Day 1 |
Mandya(MYA) | A:06:39D:06:40 | 1 min | Day 1 |
Maddur(MAD) | A:06:58D:06:59 | 1 min | Day 1 |
Channapatna(CPT) | A:07:19D:07:20 | 1 min | Day 1 |
Ramanagaram(RMGM) | A:07:30D:07:31 | 1 min | Day 1 |
Bidadi(BID) | A:07:41D:07:42 | 1 min | Day 1 |
Kengeri(KGI) | A:07:59D:08:00 | 1 min | Day 1 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:08:40D:08:45 | 5 min | Day 1 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:08:55D:08:57 | 2 min | Day 1 |
Tumakuru(TK) | A:09:50D:09:51 | 1 min | Day 1 |
Tiptur(TTR) | A:10:48D:10:50 | 2 min | Day 1 |
Arsikere Jn(ASK) | A:11:15D:11:20 | 5 min | Day 1 |
Kadur(DRU) | A:11:55D:11:57 | 2 min | Day 1 |
Birur Jn(RRB) | A:12:08D:12:10 | 2 min | Day 1 |
Ajjampur(AJP) | A:12:24D:12:25 | 1 min | Day 1 |
Shivani(SHV) | A:12:34D:12:35 | 1 min | Day 1 |
Ramgiri(RGI) | A:12:51D:12:52 | 1 min | Day 1 |
Chikjajur Jn(JRU) | A:13:05D:13:06 | 1 min | Day 1 |
Davangere(DVG) | A:13:45D:13:47 | 2 min | Day 1 |
Harihar(HRR) | A:14:03D:14:05 | 2 min | Day 1 |
Ranibennur(RNR) | A:14:26D:14:27 | 1 min | Day 1 |
Byadgi(BYD) | A:14:44D:14:45 | 1 min | Day 1 |
Haveri(HVR) | A:15:03D:15:05 | 2 min | Day 1 |
Yalvigi(YLG) | A:15:59D:16:00 | 1 min | Day 1 |
Hubballi Jn(UBL) | A:17:55D:18:00 | 5 min | Day 1 |
Dharwar(DWR) | A:18:18D:18:20 | 2 min | Day 1 |
Mugad(MGD) | A:18:49D:18:50 | 1 min | Day 1 |
Alnavar Jn(LWR) | A:19:09D:19:10 | 1 min | Day 1 |
Tavargatti(TVG) | A:19:19D:19:20 | 1 min | Day 1 |
Londa Jn(LD) | A:19:48D:19:50 | 2 min | Day 1 |
Khanapur(KNP) | A:20:19D:20:20 | 1 min | Day 1 |
Belagavi(BGM) | A:21:30D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered