From: Dadar CR (DR) | To: Hubballi Jn (UBL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dadar CR(DR) | A:20:15D:20:15 | -- | Day 1 |
Thane(TNA) | A:20:38D:20:40 | 2 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Lonavala(LNL) | A:23:00D:23:02 | 2 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:00:01D:00:05 | 4 min | Day 2 |
Satara(STR) | A:02:32D:02:35 | 3 min | Day 2 |
Karad(KRD) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 2 |
Kirloskarvadi(KOV) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Sangli(SLI) | A:04:47D:04:50 | 3 min | Day 2 |
Miraj Jn(MRJ) | A:05:35D:05:45 | 10 min | Day 2 |
Kudachi(KUD) | A:06:17D:06:18 | 1 min | Day 2 |
Raybag(RBG) | A:06:34D:06:35 | 1 min | Day 2 |
Chikodi Road(CKR) | A:06:39D:06:40 | 1 min | Day 2 |
Ghatprabha(GPB) | A:06:58D:07:00 | 2 min | Day 2 |
Belagavi(BGM) | A:08:10D:08:15 | 5 min | Day 2 |
Khanapur(KNP) | A:08:40D:08:41 | 1 min | Day 2 |
Londa Jn(LD) | A:09:10D:09:12 | 2 min | Day 2 |
Alnavar Jn(LWR) | A:09:56D:09:57 | 1 min | Day 2 |
Dharwar(DWR) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 2 |
Hubballi Jn(UBL) | A:11:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered