From: Visakhapatnam (VSKP) | To: Guntur Jn (GNT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Visakhapatnam(VSKP) | A:--:--D:07:10 | -- | Day 1 |
Duvvada(DVD) | A:07:35D:07:37 | 2 min | Day 1 |
Anakapalle(AKP) | A:07:53D:07:55 | 2 min | Day 1 |
Ellamanchili(YLM) | A:08:08D:08:10 | 2 min | Day 1 |
Narsipatnam Rd(NRP) | A:08:24D:08:25 | 1 min | Day 1 |
Tuni(TUNI) | A:08:39D:08:40 | 1 min | Day 1 |
Annavaram(ANV) | A:08:59D:09:00 | 1 min | Day 1 |
Gollaprolu(GLP) | A:09:14D:09:15 | 1 min | Day 1 |
Pithapuram(PAP) | A:09:23D:09:25 | 2 min | Day 1 |
Samalkot Jn(SLO) | A:09:34D:09:35 | 1 min | Day 1 |
Anaparti(APT) | A:09:59D:10:00 | 1 min | Day 1 |
Dwarapudi(DWP) | A:10:09D:10:10 | 1 min | Day 1 |
Rajahmundry(RJY) | A:10:38D:10:40 | 2 min | Day 1 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:11:09D:11:10 | 1 min | Day 1 |
Tadepalligudem(TDD) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 1 |
Bhimadolu(BMD) | A:11:54D:11:55 | 1 min | Day 1 |
Eluru(EE) | A:12:13D:12:15 | 2 min | Day 1 |
Powerpet(PRH) | A:12:18D:12:19 | 1 min | Day 1 |
Nuzvid(NZD) | A:12:38D:12:40 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:14:15D:14:20 | 5 min | Day 1 |
Mangalagiri(MAG) | A:14:49D:14:50 | 1 min | Day 1 |
Namburu(NBR) | A:15:01D:15:02 | 1 min | Day 1 |
Pedakakani Halt(PDKN) | A:15:06D:15:07 | 1 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:15:55D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered