From: Nagarsol (NSL) | To: Narasapur (NS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Nagarsol(NSL) | A:12:50D:12:50 | -- | Day 1 |
Aurangabad(AWB) | A:14:00D:14:05 | 5 min | Day 1 |
Jalna(J) | A:15:00D:15:02 | 2 min | Day 1 |
Parbhani Jn(PBN) | A:16:30D:16:32 | 2 min | Day 1 |
Purna Jn(PAU) | A:17:05D:17:10 | 5 min | Day 1 |
H Sahib Nanded(NED) | A:18:05D:18:10 | 5 min | Day 1 |
Mudkhed(MUE) | A:18:38D:18:40 | 2 min | Day 1 |
Dharmabad(DAB) | A:19:19D:19:20 | 1 min | Day 1 |
Basar(BSX) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Nizamabad(NZB) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:20:49D:20:50 | 1 min | Day 1 |
Charlapalli(CHZ) | A:23:45D:23:55 | 10 min | Day 1 |
Nalgonda(NLDA) | A:01:04D:01:05 | 1 min | Day 2 |
Miryalaguda(MRGA) | A:01:29D:01:30 | 1 min | Day 2 |
Nadikudi Jn(NDKD) | A:02:09D:02:10 | 1 min | Day 2 |
Piduguralla(PGRL) | A:02:49D:02:50 | 1 min | Day 2 |
Sattenapalle(SAP) | A:03:44D:03:45 | 1 min | Day 2 |
Guntur Jn(GNT) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 2 |
Mangalagiri(MAG) | A:05:34D:05:35 | 1 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:06:25D:06:35 | 10 min | Day 2 |
Gudivada Jn(GDV) | A:07:18D:07:20 | 2 min | Day 2 |
Kaikalur(KKLR) | A:07:43D:07:45 | 2 min | Day 2 |
Akividu(AKVD) | A:07:58D:08:00 | 2 min | Day 2 |
Bhimavaram Town(BVRT) | A:08:18D:08:20 | 2 min | Day 2 |
Palakollu(PKO) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 2 |
Narasapur(NS) | A:10:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered