From: Narasapur (NS) | To: Nagarsol (NSL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Narasapur(NS) | A:11:25D:11:25 | -- | Day 1 |
Palakollu(PKO) | A:11:33D:11:35 | 2 min | Day 1 |
Bhimavaram Town(BVRT) | A:11:58D:12:00 | 2 min | Day 1 |
Akividu(AKVD) | A:12:13D:12:15 | 2 min | Day 1 |
Kaikalur(KKLR) | A:12:28D:12:30 | 2 min | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:12:53D:12:55 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:13:50D:14:00 | 10 min | Day 1 |
Mangalagiri(MAG) | A:14:26D:14:27 | 1 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:15:00D:15:05 | 5 min | Day 1 |
Sattenapalle(SAP) | A:15:44D:15:45 | 1 min | Day 1 |
Piduguralla(PGRL) | A:16:09D:16:10 | 1 min | Day 1 |
Nadikudi Jn(NDKD) | A:16:29D:16:30 | 1 min | Day 1 |
Miryalaguda(MRGA) | A:16:59D:17:00 | 1 min | Day 1 |
Nalgonda(NLDA) | A:17:59D:18:00 | 1 min | Day 1 |
Charlapalli(CHZ) | A:20:30D:20:40 | 10 min | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:23:28D:23:30 | 2 min | Day 1 |
Nizamabad(NZB) | A:00:18D:00:20 | 2 min | Day 2 |
Basar(BSX) | A:00:59D:01:00 | 1 min | Day 2 |
Dharmabad(DAB) | A:01:14D:01:15 | 1 min | Day 2 |
Mudkhed(MUE) | A:02:38D:02:40 | 2 min | Day 2 |
H Sahib Nanded(NED) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
Purna Jn(PAU) | A:03:55D:04:00 | 5 min | Day 2 |
Parbhani Jn(PBN) | A:04:33D:04:35 | 2 min | Day 2 |
Jalna(J) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Aurangabad(AWB) | A:07:45D:07:50 | 5 min | Day 2 |
Nagarsol(NSL) | A:09:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered