From: Hubballi Jn (UBL) | To: Narasapur (NS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Hubballi Jn(UBL) | A:13:00D:13:00 | -- | Day 1 |
Annigeri(NGR) | A:13:27D:13:28 | 1 min | Day 1 |
Gadag Jn(GDG) | A:13:50D:13:52 | 2 min | Day 1 |
Koppal(KBL) | A:14:49D:14:50 | 1 min | Day 1 |
Munirabad(MRB) | A:15:04D:15:05 | 1 min | Day 1 |
Hosapete Jn(HPT) | A:15:25D:15:35 | 10 min | Day 1 |
Toranagallu(TNGL) | A:16:03D:16:05 | 2 min | Day 1 |
Ballari Jn(BAY) | A:17:30D:17:35 | 5 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 1 |
Pendekallu(PDL) | A:19:19D:19:20 | 1 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:20:08D:20:10 | 2 min | Day 1 |
Nandyal(NDL) | A:21:30D:21:35 | 5 min | Day 1 |
Giddalur(GID) | A:22:19D:22:20 | 1 min | Day 1 |
Cumbum(CBM) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Markapur Road(MRK) | A:23:09D:23:10 | 1 min | Day 1 |
Donakonda(DKD) | A:23:30D:23:31 | 1 min | Day 1 |
Kurichedu(KCD) | A:23:40D:23:41 | 1 min | Day 1 |
Vinukonda(VKN) | A:00:04D:00:05 | 1 min | Day 2 |
Narasaraopet(NRT) | A:00:34D:00:35 | 1 min | Day 2 |
Guntur Jn(GNT) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:03:15D:03:25 | 10 min | Day 2 |
Gudivada Jn(GDV) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Kaikalur(KKLR) | A:04:33D:04:35 | 2 min | Day 2 |
Akividu(AKVD) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Bhimavaram Town(BVRT) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Bhimavaram Jn(BVRM) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Palakollu(PKO) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 2 |
Narasapur(NS) | A:07:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered