From: Narasapur (NS) | To: Hubballi Jn (UBL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Narasapur(NS) | A:16:20D:16:20 | -- | Day 1 |
Palakollu(PKO) | A:16:28D:16:30 | 2 min | Day 1 |
Bhimavaram Jn(BVRM) | A:16:48D:16:50 | 2 min | Day 1 |
Bhimavaram Town(BVRT) | A:16:58D:17:00 | 2 min | Day 1 |
Akividu(AKVD) | A:17:18D:17:20 | 2 min | Day 1 |
Kaikalur(KKLR) | A:17:38D:17:40 | 2 min | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:18:13D:18:15 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:19:30D:19:45 | 15 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:21:00D:21:05 | 5 min | Day 1 |
Narasaraopet(NRT) | A:21:29D:21:30 | 1 min | Day 1 |
Vinukonda(VKN) | A:22:03D:22:04 | 1 min | Day 1 |
Kurichedu(KCD) | A:22:20D:22:21 | 1 min | Day 1 |
Donakonda(DKD) | A:22:30D:22:31 | 1 min | Day 1 |
Markapur Road(MRK) | A:22:59D:23:00 | 1 min | Day 1 |
Cumbum(CBM) | A:23:24D:23:25 | 1 min | Day 1 |
Giddalur(GID) | A:00:03D:00:04 | 1 min | Day 2 |
Nandyal(NDL) | A:02:15D:02:20 | 5 min | Day 2 |
Dhone(DHNE) | A:03:38D:03:40 | 2 min | Day 2 |
Pendekallu(PDL) | A:04:14D:04:15 | 1 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:05:20D:05:30 | 10 min | Day 2 |
Ballari Jn(BAY) | A:06:50D:06:55 | 5 min | Day 2 |
Toranagallu(TNGL) | A:07:30D:07:32 | 2 min | Day 2 |
Hosapete Jn(HPT) | A:08:10D:08:20 | 10 min | Day 2 |
Munirabad(MRB) | A:08:29D:08:30 | 1 min | Day 2 |
Koppal(KBL) | A:08:53D:08:55 | 2 min | Day 2 |
Gadag Jn(GDG) | A:09:40D:09:42 | 2 min | Day 2 |
Annigeri(NGR) | A:10:07D:10:08 | 1 min | Day 2 |
Hubballi Jn(UBL) | A:11:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered