From: Dharmavaram Jn (DMM) | To: Machilipatnam (MTM)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dharmavaram Jn(DMM) | A:17:30D:17:30 | -- | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:17:53D:17:55 | 2 min | Day 1 |
Gooty Fort(GYF) | A:18:48D:18:50 | 2 min | Day 1 |
Tadipatri(TU) | A:19:24D:19:25 | 1 min | Day 1 |
Kondapuram(KDP) | A:19:44D:19:45 | 1 min | Day 1 |
Yerraguntla(YA) | A:20:55D:21:05 | 10 min | Day 1 |
Proddatur(PRDT) | A:21:21D:21:22 | 1 min | Day 1 |
Jammalamadugu(JMDG) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Koilakuntla(KLKA) | A:22:24D:22:25 | 1 min | Day 1 |
Banaganapalle(BGNP) | A:22:39D:22:40 | 1 min | Day 1 |
Nandyal(NDL) | A:23:30D:23:35 | 5 min | Day 1 |
Giddalur(GID) | A:00:29D:00:30 | 1 min | Day 2 |
Markapur Road(MRK) | A:01:24D:01:25 | 1 min | Day 2 |
Vinukonda(VKN) | A:02:29D:02:30 | 1 min | Day 2 |
Narasaraopet(NRT) | A:03:14D:03:15 | 1 min | Day 2 |
Guntur Jn(GNT) | A:04:20D:04:25 | 5 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:05:45D:05:55 | 10 min | Day 2 |
Gudivada Jn(GDV) | A:06:33D:06:35 | 2 min | Day 2 |
Gudlavalleru(GVL) | A:06:44D:06:45 | 1 min | Day 2 |
Pedana(PAV) | A:06:59D:07:00 | 1 min | Day 2 |
Machilipatnam(MTM) | A:08:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered