From: Machilipatnam (MTM) | To: Dharmavaram Jn (DMM)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Machilipatnam(MTM) | A:19:50D:19:50 | -- | Day 1 |
Pedana(PAV) | A:19:59D:20:00 | 1 min | Day 1 |
Gudlavalleru(GVL) | A:20:14D:20:15 | 1 min | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:20:29D:20:30 | 1 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:21:15D:21:25 | 10 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:22:35D:22:40 | 5 min | Day 1 |
Narasaraopet(NRT) | A:23:19D:23:20 | 1 min | Day 1 |
Vinukonda(VKN) | A:23:49D:23:50 | 1 min | Day 1 |
Markapur Road(MRK) | A:00:49D:00:50 | 1 min | Day 2 |
Giddalur(GID) | A:01:49D:01:50 | 1 min | Day 2 |
Nandyal(NDL) | A:03:15D:03:20 | 5 min | Day 2 |
Banaganapalle(BGNP) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Koilakuntla(KLKA) | A:04:04D:04:05 | 1 min | Day 2 |
Jammalamadugu(JMDG) | A:04:44D:04:45 | 1 min | Day 2 |
Proddatur(PRDT) | A:04:59D:05:00 | 1 min | Day 2 |
Yerraguntla(YA) | A:05:50D:06:00 | 10 min | Day 2 |
Kondapuram(KDP) | A:06:39D:06:40 | 1 min | Day 2 |
Tadipatri(TU) | A:07:09D:07:10 | 1 min | Day 2 |
Gooty Fort(GYF) | A:07:53D:07:55 | 2 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:08:33D:08:35 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:09:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered