From: Machilipatnam (MTM) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Machilipatnam(MTM) | A:15:55D:15:55 | -- | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:16:23D:16:25 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:17:25D:17:35 | 10 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:18:25D:18:30 | -- | Day 1 |
Narasaraopet(NRT) | A:19:14D:19:15 | 1 min | Day 1 |
Donakonda(DKD) | A:20:05D:20:06 | 1 min | Day 1 |
Markapur Road(MRK) | A:20:36D:20:37 | 1 min | Day 1 |
Cumbum(CBM) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Giddalur(GID) | A:21:29D:21:30 | 1 min | Day 1 |
Nandyal(NDL) | A:23:50D:23:55 | 5 min | Day 1 |
Betamcherla(BMH) | A:00:34D:00:35 | 1 min | Day 2 |
Dhone(DHNE) | A:01:23D:01:25 | 2 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:02:23D:02:25 | 2 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:03:23D:03:25 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:04:55D:05:00 | 5 min | Day 2 |
Sai P Nilayam(SSPN) | A:05:28D:05:30 | 2 min | Day 2 |
Penukonda(PKD) | A:05:54D:05:55 | 1 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:06:59D:07:00 | 1 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:09:13D:09:15 | 2 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:09:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered