From: Kacheguda (KCG) | To: Manmad Jn (MMR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kacheguda(KCG) | A:18:40D:18:40 | -- | Day 1 |
Malkajgiri(MJF) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 1 |
Bolarum(BMO) | A:19:14D:19:15 | 1 min | Day 1 |
Medchal(MED) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Wadiaram(WDR) | A:20:09D:20:10 | 1 min | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:20:38D:20:40 | 2 min | Day 1 |
Nizamabad(NZB) | A:21:28D:21:30 | 2 min | Day 1 |
Basar(BSX) | A:21:53D:21:55 | 2 min | Day 1 |
Dharmabad(DAB) | A:22:04D:22:05 | 1 min | Day 1 |
Umri(UMRI) | A:22:39D:22:40 | 1 min | Day 1 |
Mudkhed(MUE) | A:23:38D:23:40 | 2 min | Day 1 |
H Sahib Nanded(NED) | A:00:30D:00:35 | 5 min | Day 2 |
Purna Jn(PAU) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Parbhani Jn(PBN) | A:01:48D:01:50 | 2 min | Day 2 |
Manwath Road(MVO) | A:01:54D:01:55 | 1 min | Day 2 |
Selu(SELU) | A:02:09D:02:10 | 1 min | Day 2 |
Jalna(J) | A:03:33D:03:35 | 2 min | Day 2 |
Aurangabad(AWB) | A:04:40D:04:45 | 5 min | Day 2 |
Lasur(LSR) | A:05:30D:05:31 | 1 min | Day 2 |
Rotegaon(RGO) | A:06:10D:06:11 | 1 min | Day 2 |
Nagarsol(NSL) | A:06:55D:07:00 | 5 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:08:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered