From: H Sahib Nanded (NED) | To: Ksr Bengaluru (SBC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
H Sahib Nanded(NED) | A:--:--D:06:30 | -- | Day 1 |
Purna Jn(PAU) | A:07:03D:07:05 | 2 min | Day 1 |
Parbhani Jn(PBN) | A:07:33D:07:35 | 2 min | Day 1 |
Gangakher(GNH) | A:08:09D:08:10 | 1 min | Day 1 |
Parli Vaijnath(PRLI) | A:09:10D:09:20 | 10 min | Day 1 |
Pangaon(PNF) | A:09:59D:10:00 | 1 min | Day 1 |
Latur Road(LTRR) | A:10:24D:10:25 | 1 min | Day 1 |
Udgir(UDGR) | A:10:54D:10:55 | 1 min | Day 1 |
Kamalnagar(KMNR) | A:11:09D:11:10 | 1 min | Day 1 |
Bhalki(BHLK) | A:11:24D:11:25 | 1 min | Day 1 |
Bidar(BIDR) | A:11:59D:12:00 | 1 min | Day 1 |
Zahirabad(ZB) | A:12:29D:12:30 | 1 min | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:14:00D:14:10 | 10 min | Day 1 |
Tandur(TDU) | A:14:59D:15:00 | 1 min | Day 1 |
Seram(SEM) | A:15:44D:15:45 | 1 min | Day 1 |
Chittapur(CT) | A:16:09D:16:10 | 1 min | Day 1 |
Nalwar(NW) | A:16:59D:17:00 | 1 min | Day 1 |
Yadgir(YG) | A:17:23D:17:25 | 2 min | Day 1 |
Saidapur(SADP) | A:17:44D:17:45 | 1 min | Day 1 |
Krishna(KSN) | A:17:50D:18:00 | 10 min | Day 1 |
Raichur(RC) | A:18:38D:18:40 | 2 min | Day 1 |
Matmari(MTU) | A:18:59D:19:00 | 1 min | Day 1 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Kosgi(KO) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Adoni(AD) | A:20:08D:20:10 | 2 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:21:58D:22:00 | 2 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:22:58D:23:00 | 2 min | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:00:10D:00:15 | 5 min | Day 2 |
Penukonda(PKD) | A:00:44D:00:45 | 1 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:01:14D:01:15 | 1 min | Day 2 |
Gauribidanur(GBD) | A:01:34D:01:35 | 1 min | Day 2 |
Dodballapur(DBU) | A:02:12D:02:13 | 1 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:02:34D:02:35 | 1 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:03:24D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered