From: Sangli (SLI) | To: Ksr Bengaluru (SBC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Sangli(SLI) | A:--:--D:15:05 | -- | Day 1 |
Miraj Jn(MRJ) | A:15:20D:15:30 | 10 min | Day 1 |
Ugar Khurd(UGR) | A:15:59D:16:00 | 1 min | Day 1 |
Kudachi(KUD) | A:16:10D:16:11 | 1 min | Day 1 |
Chinchli(CNC) | A:16:21D:16:22 | 1 min | Day 1 |
Raybag(RBG) | A:16:33D:16:34 | 1 min | Day 1 |
Chikodi Road(CKR) | A:16:46D:16:47 | 1 min | Day 1 |
Ghatprabha(GPB) | A:17:03D:17:04 | 1 min | Day 1 |
Gokak Road(GKK) | A:17:13D:17:14 | 1 min | Day 1 |
Pachhapur(PCH) | A:17:30D:17:31 | 1 min | Day 1 |
Belagavi(BGM) | A:18:25D:18:30 | -- | Day 1 |
Khanapur(KNP) | A:18:49D:18:50 | 1 min | Day 1 |
Londa Jn(LD) | A:19:23D:19:25 | 2 min | Day 1 |
Alnavar Jn(LWR) | A:20:09D:20:10 | 1 min | Day 1 |
Dharwar(DWR) | A:21:13D:21:15 | 2 min | Day 1 |
Hubballi Jn(UBL) | A:22:20D:22:30 | 10 min | Day 1 |
Haveri(HVR) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Ranibennur(RNR) | A:00:03D:00:05 | 2 min | Day 2 |
Harihar(HRR) | A:00:25D:00:27 | 2 min | Day 2 |
Davangere(DVG) | A:00:43D:00:45 | 2 min | Day 2 |
Birur Jn(RRB) | A:02:03D:02:05 | 2 min | Day 2 |
Kadur(DRU) | A:02:14D:02:15 | 1 min | Day 2 |
Arsikere Jn(ASK) | A:02:57D:03:00 | 3 min | Day 2 |
Tiptur(TTR) | A:03:20D:03:22 | 2 min | Day 2 |
Tumakuru(TK) | A:04:18D:04:20 | 2 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:05:40D:05:42 | 2 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:06:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered