From: Murdeshwar (MRDW) | To: Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga (SMVB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Murdeshwar(MRDW) | A:--:--D:14:10 | -- | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:14:22D:14:24 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:14:38D:14:40 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:15:08D:15:10 | 2 min | Day 1 |
Barkur(BKJ) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:15:48D:15:50 | 2 min | Day 1 |
Mulki(MULK) | A:16:36D:16:38 | 2 min | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:16:50D:16:52 | 2 min | Day 1 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:18:25D:18:35 | -- | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:18:48D:18:50 | 2 min | Day 1 |
Bantawala(BNTL) | A:19:20D:19:22 | 2 min | Day 1 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:19:48D:19:50 | 2 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:23:35D:23:40 | 5 min | Day 1 |
Hassan(HAS) | A:00:25D:00:40 | 15 min | Day 2 |
Hole Narsipur(HLN) | A:01:13D:01:15 | 2 min | Day 2 |
Krishnarajnagar(KRNR) | A:02:08D:02:10 | 2 min | Day 2 |
Mysuru Jn(MYS) | A:03:30D:03:45 | 15 min | Day 2 |
Mandya(MYA) | A:04:21D:04:22 | 1 min | Day 2 |
Channapatna(CPT) | A:04:56D:04:57 | 1 min | Day 2 |
Ramanagaram(RMGM) | A:05:07D:05:08 | 1 min | Day 2 |
Kengeri(KGI) | A:05:34D:05:35 | 1 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:06:15D:06:35 | 20 min | Day 2 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:06:46D:06:47 | 1 min | Day 2 |
Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga(SMVB) | A:07:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered