From: Latur (LUR) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Latur(LUR) | A:--:--D:15:35 | -- | Day 1 |
Latur Road(LTRR) | A:16:05D:16:10 | 5 min | Day 1 |
Udgir(UDGR) | A:16:39D:16:40 | 1 min | Day 1 |
Kamalnagar(KMNR) | A:16:54D:16:55 | 1 min | Day 1 |
Bhalki(BHLK) | A:17:24D:17:25 | 1 min | Day 1 |
Bidar(BIDR) | A:18:00D:18:05 | 5 min | Day 1 |
Zahirabad(ZB) | A:18:29D:18:30 | -- | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:19:25D:19:40 | 15 min | Day 1 |
Tandur(TDU) | A:20:19D:20:20 | 1 min | Day 1 |
Seram(SEM) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Chittapur(CT) | A:21:25D:21:30 | 5 min | Day 1 |
Nalwar(NW) | A:22:14D:22:15 | 1 min | Day 1 |
Yadgir(YG) | A:22:33D:22:35 | 2 min | Day 1 |
Saidapur(SADP) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Raichur(RC) | A:23:43D:23:45 | 2 min | Day 1 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:00:04D:00:05 | 1 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:01:40D:01:45 | 5 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:04:00D:04:05 | 5 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:05:06D:05:07 | 1 min | Day 2 |
Gauribidanur(GBD) | A:05:27D:05:28 | 1 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:06:49D:06:50 | 1 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:07:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered