From: Bidar (BIDR) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bidar(BIDR) | A:--:--D:14:40 | -- | Day 1 |
Humnabad(HMBD) | A:15:01D:15:02 | 1 min | Day 1 |
Kamalapur(KMPU) | A:15:31D:15:32 | 1 min | Day 1 |
Kalaburagi(KLBG) | A:16:50D:16:55 | 5 min | Day 1 |
Shahabad(SDB) | A:17:20D:17:22 | 2 min | Day 1 |
Wadi(WADI) | A:17:40D:17:45 | 5 min | Day 1 |
Yadgir(YG) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 1 |
Raichur(RC) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 1 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:19:43D:19:45 | 2 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 1 |
Hindupur(HUP) | A:00:51D:00:52 | 1 min | Day 2 |
Gauribidanur(GBD) | A:01:09D:01:10 | 1 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:02:08D:02:10 | 2 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:04:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered