From: Yesvantpur Jn (YPR) | To: Bidar (BIDR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Yesvantpur Jn(YPR) | A:--:--D:23:15 | -- | Day 1 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Gauribidanur(GBD) | A:00:25D:00:26 | 1 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:00:44D:00:45 | 1 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:03:35D:03:40 | 5 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:04:13D:04:15 | 2 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:05:55D:06:00 | 5 min | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:07:13D:07:15 | 2 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:07:43D:07:45 | 2 min | Day 2 |
Yadgir(YG) | A:08:43D:08:45 | 2 min | Day 2 |
Wadi(WADI) | A:10:10D:10:15 | 5 min | Day 2 |
Shahabad(SDB) | A:10:33D:10:35 | 2 min | Day 2 |
Kalaburagi(KLBG) | A:10:52D:10:55 | 3 min | Day 2 |
Kamalapur(KMPU) | A:12:04D:12:05 | 1 min | Day 2 |
Humnabad(HMBD) | A:12:34D:12:35 | 1 min | Day 2 |
Bidar(BIDR) | A:13:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered