From: Kacheguda (KCG) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kacheguda(KCG) | A:--:--D:15:45 | -- | Day 1 |
Shadnagar(SHNR) | A:16:29D:16:30 | 1 min | Day 1 |
Jadcherla(JCL) | A:16:54D:16:55 | 1 min | Day 1 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:17:13D:17:15 | 2 min | Day 1 |
Sriramnagar(SRNR) | A:17:59D:18:00 | 1 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:18:14D:18:15 | 1 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:21:44D:21:45 | 1 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 1 |
Hindupur(HUP) | A:00:44D:00:45 | 1 min | Day 2 |
Gauribidanur(GBD) | A:01:04D:01:05 | 1 min | Day 2 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:02:09D:02:10 | 1 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:03:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered