From: Karwar (KAWR) | To: Ksr Bengaluru (SBC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Karwar(KAWR) | A:--:--D:14:40 | -- | Day 1 |
Ankola(ANKL) | A:15:00D:15:01 | 1 min | Day 1 |
Gokarna Road(GOK) | A:15:11D:15:12 | 1 min | Day 1 |
Kumta(KT) | A:15:30D:15:31 | 1 min | Day 1 |
Honnavar(HNA) | A:15:47D:15:48 | 1 min | Day 1 |
Murdeshwar(MRDW) | A:16:19D:16:20 | 1 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:16:35D:16:36 | 1 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:16:50D:16:51 | 1 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:17:41D:17:42 | 1 min | Day 1 |
Barkur(BKJ) | A:17:57D:17:58 | 1 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:18:15D:18:16 | 1 min | Day 1 |
Mulki(MULK) | A:18:55D:18:56 | 1 min | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:19:09D:19:10 | 1 min | Day 1 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:20:25D:20:55 | 30 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:21:08D:21:10 | 2 min | Day 1 |
Bantawala(BNTL) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:22:13D:22:15 | 2 min | Day 1 |
Yedamangala(YDM) | A:22:40D:22:42 | 2 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:22:55D:23:05 | 10 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:01:15D:01:25 | 10 min | Day 2 |
Hassan(HAS) | A:02:40D:02:50 | 10 min | Day 2 |
Hole Narsipur(HLN) | A:03:19D:03:20 | 1 min | Day 2 |
Krishnarajnagar(KRNR) | A:04:14D:04:15 | 1 min | Day 2 |
Mysuru Jn(MYS) | A:05:15D:05:30 | 15 min | Day 2 |
Mandya(MYA) | A:06:08D:06:10 | 2 min | Day 2 |
Channapatna(CPT) | A:06:38D:06:40 | 2 min | Day 2 |
Ramanagaram(RMGM) | A:06:48D:06:50 | 2 min | Day 2 |
Kengeri(KGI) | A:07:13D:07:15 | 2 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:08:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered