From: Ksr Bengaluru (SBC) | To: Karwar (KAWR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ksr Bengaluru(SBC) | A:--:--D:18:30 | -- | Day 1 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:18:44D:18:45 | 1 min | Day 1 |
Chik Banavar(BAW) | A:18:53D:18:54 | 1 min | Day 1 |
Channarayapatna(CNPA) | A:20:33D:20:34 | 1 min | Day 1 |
Hassan(HAS) | A:21:55D:22:00 | 5 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:22:55D:23:15 | 20 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:02:05D:02:10 | 5 min | Day 2 |
Kaniuru(KNYR) | A:02:27D:02:28 | 1 min | Day 2 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:02:45D:02:47 | 2 min | Day 2 |
Bantawala(BNTL) | A:03:05D:03:16 | 11 min | Day 2 |
Surathkal(SL) | A:03:57D:03:59 | 2 min | Day 2 |
Mulki(MULK) | A:04:12D:04:14 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:04:30D:04:32 | 2 min | Day 2 |
Barkur(BKJ) | A:04:42D:04:44 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:04:54D:04:56 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:05:42D:05:44 | 2 min | Day 2 |
Murdeshwar(MRDW) | A:05:56D:05:58 | 2 min | Day 2 |
Honnavar(HNA) | A:06:16D:06:18 | 2 min | Day 2 |
Kumta(KT) | A:06:32D:06:34 | 2 min | Day 2 |
Gokarna Road(GOK) | A:06:50D:06:52 | 2 min | Day 2 |
Ankola(ANKL) | A:07:02D:07:04 | 2 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:08:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered