From: Ahmedabad Jn (ADI) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ahmedabad Jn(ADI) | A:--:--D:19:00 | -- | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:20:02D:20:04 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:20:42D:20:47 | 5 min | Day 1 |
Ankleshwar Jn(AKV) | A:21:59D:22:01 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:22:50D:22:55 | 5 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:01:45D:01:55 | 10 min | Day 2 |
Amalner(AN) | A:03:05D:03:07 | 2 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:04:25D:04:35 | 10 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:06:50D:06:55 | 5 min | Day 2 |
Kopargaon(KPG) | A:07:50D:07:52 | 2 min | Day 2 |
Belapur(BAP) | A:08:43D:08:45 | 2 min | Day 2 |
Ahilyanagar(ANG) | A:09:57D:10:00 | 3 min | Day 2 |
Daund Jn(DD) | A:12:05D:12:10 | 5 min | Day 2 |
Solapur Jn(SUR) | A:14:40D:14:45 | 5 min | Day 2 |
Kalaburagi(KLBG) | A:16:15D:16:18 | 3 min | Day 2 |
Wadi(WADI) | A:17:30D:17:35 | 5 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:19:39D:19:40 | 1 min | Day 2 |
Adoni(AD) | A:20:19D:20:20 | 1 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:23:43D:23:45 | 2 min | Day 2 |
Hindupur(HUP) | A:01:10D:01:11 | 1 min | Day 3 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:03:40D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered