From: Nagarsol (NSL) | To: Mgr Chennai Ctl (MAS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Nagarsol(NSL) | A:13:30D:13:30 | -- | Day 1 |
Aurangabad(AWB) | A:14:45D:14:50 | 5 min | Day 1 |
Jalna(J) | A:15:58D:16:00 | 2 min | Day 1 |
Parbhani Jn(PBN) | A:17:58D:18:00 | 2 min | Day 1 |
Purna Jn(PAU) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 1 |
H Sahib Nanded(NED) | A:19:25D:19:30 | 5 min | Day 1 |
Mudkhed(MUE) | A:20:03D:20:05 | 2 min | Day 1 |
Basar(BSX) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Nizamabad(NZB) | A:21:28D:21:30 | 2 min | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:22:09D:22:10 | 1 min | Day 1 |
Malkajgiri(MJF) | A:00:14D:00:15 | 1 min | Day 2 |
Kacheguda(KCG) | A:00:40D:00:50 | 10 min | Day 2 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:02:38D:02:40 | 2 min | Day 2 |
Gadwal(GWD) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Kurnool City(KRNT) | A:05:38D:05:40 | 2 min | Day 2 |
Dhone(DHNE) | A:06:55D:07:00 | 5 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:07:59D:08:00 | 1 min | Day 2 |
Tadipatri(TU) | A:08:39D:08:40 | 1 min | Day 2 |
Yerraguntla(YA) | A:09:38D:09:40 | 2 min | Day 2 |
Cuddapah(HX) | A:10:18D:10:20 | 2 min | Day 2 |
Razampeta(RJP) | A:11:09D:11:10 | 1 min | Day 2 |
Renigunta Jn(RU) | A:12:40D:12:45 | 5 min | Day 2 |
Puttur(PUT) | A:13:08D:13:10 | 2 min | Day 2 |
Tiruttani(TRT) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 2 |
Arakkonam Jn(AJJ) | A:14:03D:14:05 | 2 min | Day 2 |
Perambur(PER) | A:14:53D:14:55 | 2 min | Day 2 |
Mgr Chennai Ctl(MAS) | A:15:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered