From: Tinsukia Jn (TSK) | To: Lumding Jn (LMG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tinsukia Jn(TSK) | A:--:--D:07:15 | -- | Day 1 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:07:25D:07:35 | 10 min | Day 1 |
Charali(CGF) | A:07:47D:07:49 | 2 min | Day 1 |
Bordubi Road(BDT) | A:07:57D:07:59 | 2 min | Day 1 |
Duliajan(DJG) | A:08:06D:08:09 | 3 min | Day 1 |
Naharkatiya(NHK) | A:08:21D:08:24 | 3 min | Day 1 |
Balimara(BTZ) | A:08:32D:08:34 | 2 min | Day 1 |
Namrup(NAM) | A:08:42D:08:45 | 3 min | Day 1 |
Borhat(BFD) | A:08:54D:08:57 | 3 min | Day 1 |
Baruanagar(BRNR) | A:09:05D:09:07 | 2 min | Day 1 |
Sapekhati(SPK) | A:09:15D:09:18 | 3 min | Day 1 |
Longpatia(LPTA) | A:09:34D:09:36 | 2 min | Day 1 |
Bhojo(BOJ) | A:09:44D:09:47 | 3 min | Day 1 |
Safrai(SFR) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 1 |
Lakswa(LXA) | A:10:11D:10:13 | 2 min | Day 1 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:10:33D:10:38 | 5 min | Day 1 |
Nazira(NZR) | A:10:45D:10:47 | 2 min | Day 1 |
Mezenga S(MZA) | A:10:54D:10:56 | 2 min | Day 1 |
Namtiali(NMT) | A:11:05D:11:07 | 2 min | Day 1 |
Amguri(AGI) | A:11:19D:11:21 | 2 min | Day 1 |
Seleng Hat(SLX) | A:11:30D:11:32 | 2 min | Day 1 |
Lahing(LH) | A:12:07D:12:09 | 2 min | Day 1 |
Nakachari(NCH) | A:12:17D:12:19 | 2 min | Day 1 |
Mariani Jn(MXN) | A:12:35D:12:45 | 10 min | Day 1 |
Kharikatia(KQY) | A:12:53D:12:55 | 2 min | Day 1 |
Titabar(TTB) | A:13:03D:13:05 | 2 min | Day 1 |
Chakiting(CFG) | A:13:19D:13:21 | 2 min | Day 1 |
Kamarbandha Ali(KXL) | A:13:29D:13:31 | 2 min | Day 1 |
Furkating Jn(FKG) | A:14:05D:14:10 | 5 min | Day 1 |
Jamguri(JMI) | A:14:24D:14:26 | 2 min | Day 1 |
Bhilgaon(BHGN) | A:14:36D:14:38 | 2 min | Day 1 |
Barpathar(BXP) | A:14:48D:14:50 | 2 min | Day 1 |
Sarupathar(SZR) | A:15:02D:15:04 | 2 min | Day 1 |
Naojan(NJN) | A:15:16D:15:18 | 2 min | Day 1 |
Chongajan(CJA) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Bokajan(BXJ) | A:15:38D:15:40 | 2 min | Day 1 |
Khotkhoti(KHKT) | A:15:50D:15:52 | 2 min | Day 1 |
Dimapur(DMV) | A:16:05D:16:15 | 10 min | Day 1 |
Rangapahar(RXR) | A:16:28D:16:30 | 2 min | Day 1 |
Dhansiri(DSR) | A:16:40D:16:42 | 2 min | Day 1 |
Diphu(DPU) | A:17:10D:17:12 | 2 min | Day 1 |
Nailalung(NLN) | A:17:24D:17:26 | 2 min | Day 1 |
Langcholiet(LCT) | A:17:38D:17:40 | 2 min | Day 1 |
Bar Langfer S(BRLF) | A:17:51D:17:53 | 2 min | Day 1 |
Lumding Jn(LMG) | A:19:00D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered